Tilastot
Anarchopedia
| Sivutilastot | |
|---|---|
| Sisältösivuja | 19 |
| Sivuja (Kaikki sivut, sisältäen keskustelusivut, ohjaukset ja muut.) | 32 |
| Tallennettuja tiedostoja | 0 |
| Muokkaustilastot | |
| Muokkauksia Anarchopedian perustamisen jälkeen | 90 |
| Keskimäärin yhtä sivua muokattu | 2,81 |
| Ohjelmiston suorittamia ylläpitotöitä jonossa | 0 |
| Käyttäjätilastot | |
| Rekisteröityneitä käyttäjiä | 4 |
| Aktiivisia käyttäjiä (Käyttäjät, jotka ovat suorittaneet jonkin toiminnon edellisten 7 päivän aikana.) | 3 |
| botit (jäsenlista) | 0 |
| ylläpitäjät (jäsenlista) | 1 |
| byrokraatit (jäsenlista) | 1 |
| developer (jäsenlista) | 0 |
| osoitepaljastimen käyttäjät (jäsenlista) | 0 |
| steward (jäsenlista) | 0 |
| Katselutilastot | |
| Sivuja katsottu yhteensä | 13 260 |
| Sivuja katsottu muokkausta kohden | 147,33 | Katsotuimmat sivut |
| Etusivu | 4 140 |
| Anarkismi | 1 043 |
| Anarkoindividualismi | 779 |
| Anarkokommunismi | 750 |
| Emma Goldman | 689 |
| Nestor Mahno | 508 |
| Ensimmäinen Internationaali | 489 |
| Anarkososialismi | 460 |
| Luokka:Anarkismi | 458 |
| Luokka:Anarkistit | 444 |

