Tilastot
Anarchopedia
| Sivutilastot | |
|---|---|
| Sisältösivuja | 19 |
| Sivuja (Kaikki sivut, sisältäen keskustelusivut, ohjaukset ja muut.) | 32 |
| Tallennettuja tiedostoja | 0 |
| Muokkaustilastot | |
| Muokkauksia Anarchopedian perustamisen jälkeen | 87 |
| Keskimäärin yhtä sivua muokattu | 2,72 |
| Ohjelmiston suorittamia ylläpitotöitä jonossa | 0 |
| Käyttäjätilastot | |
| Rekisteröityneitä käyttäjiä | 4 |
| Aktiivisia käyttäjiä (Käyttäjät, jotka ovat suorittaneet jonkin toiminnon edellisten 7 päivän aikana.) | 3 |
| botit (jäsenlista) | 0 |
| ylläpitäjät (jäsenlista) | 1 |
| byrokraatit (jäsenlista) | 1 |
| developer (jäsenlista) | 0 |
| osoitepaljastimen käyttäjät (jäsenlista) | 0 |
| steward (jäsenlista) | 0 |
| Katselutilastot | |
| Sivuja katsottu yhteensä | 4 079 |
| Sivuja katsottu muokkausta kohden | 46,89 | Katsotuimmat sivut |
| Etusivu | 1 663 |
| Anarkismi | 281 |
| Anarkoindividualismi | 205 |
| Emma Goldman | 195 |
| Anarkokommunismi | 192 |
| Anarkososialismi | 146 |
| Nestor Mahno | 136 |
| Luokka:Anarkismi | 132 |
| Ensimmäinen Internationaali | 130 |
| Luokka:Anarkistit | 119 |

